Прайс-лист на ремонт Infiniti QX60 (JX35)
| Наименование | Примечание | Стоимость ремонта, руб. |
| Диагностика и Электрооборудование | ||
| Диагностика двигателя и электронных систем | 1820 | |
| Стартер | Снятие/ установка | 2750 |
| Передняя фара | Замена | 1090 |
| Повторитель поворота | Замена | 550 |
| Лампочка габаритов(без с/у фары) | Замена | 340 |
| Противотуманная лампочка | Замена(на снятой фаре) | 210 |
| Диагностика генератора | 860 | |
| Стеклоподъемник боковой двери | Замена | 2920 |
| Проверка аккумулятора | 370 | |
| Ремонт тормозной системы | ||
| Передняя тормозная колодка | Замена | 1090 |
| Тормозной шланг | Замена | 370 |
| Главный тормозной цилиндр | Замена | 2920 |
| Задний тормозной цилиндр | Замена(колодки сняты + барабаны) | 920 |
| Трос заднего ручного тормоза(1 колесо), барабанные тормоза | Замена(при снятых барабанах) | 1820 |
| Направляющая тормозного суппорта | Замена | 550 |
| Ремонт подвески и ходовой | ||
| Шаровая опора(на болтах) | Замена | 920 |
| Рычаг передней подвески | Замена | 1820 |
| Сайлентблок рычага передней подвески | Замена(задний + передний) | 2920 |
| Передняя пружина | Замена | 1820 |
| Втулка стабилизатора(2 шт.) | Замена | 1820 |
| Стабилизатор | Замена | 3650 |
| Подшипник ступицы/ ступица переднего колеса | Замена | 2560 |
| Передний подрамник | Замена | 5480 |
| Поперечный нижний рычаг задней подвески | Замена | 1820 |
| Поперечный развальный рычаг задней подвески | Замена | 1820 |
| Сайлентблок продольного рычага задней подвески | Замена | 550 |
| Опора стойки заднего амортизатора | Замена | 1460 |
| Задний амортизатор | Замена | 2550 |
| Втулка заднего стабилизатора | Замена | 920 |
| Ремонт рулевого механизма | ||
| Рулевой наконечник | Замена | 920 |
| Тяга рулевая + наконечник | Замена(одна сторона) | 1820 |
| Рулевой кардан рулевого вала | Снятие/установка | 2200 |
| Пыльник рулевой тяги | Замена | 1820 |
| Промывка системы ГУРа | 1090 | |
| Сход-Развал (1 ось) | 2200 | |
| Ремонт двигателя и его систем | ||
| Свечи преднакала | Замена | 2200 |
| Ремонт топливной форсунки | Дизель | 18270 |
| Цепь ГРМ | Замена | 25580 |
| Турбокомпрессор | Снятие/установка | 9130 |
| Ремонт турбокомпрессора | 25580 | |
| Топливный бак | Снятие/установка | 5480 |
| Замена топливной форсунки | Снятие/установка 4 шт. бензин | 1820 |
| Помпа системы охлаждения двигателя | Замена | 10050 |
| Радиатор охлаждения двигателя | Замена | 2920 |
| Расширительный бачек | Замена | 550 |
| Задняя опора двигателя(КПП) | Замена | 550 |
| Шкив коленвала | Замена | 2920 |
| Задний сальник коленчатого вала (МКПП/АКПП) | Замена | 13700 |
| Прокладка клапанной крышки | Замена | 1820 |
| Ремонт трансмиссии | ||
| АКПП | Снятие/установка | 14620 |
| Наружный ШРУС | Замена | 2750 |
| Пыльник наружного ШРУСа | Замена | 2200 |
| Сальник привода | Замена | 3550 |
| Шланг/ трубка сцепления | Замена | 550 |
| Ремонт выхлопной системы | ||
| Программное удаление сажевого фильтра | 14620 | |
| Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 3650 | |
| Глушитель- приемная труба | Снятие/установка | 1090 |
| Глушитель- задняя часть | Замена(без учета сварки) | 920 |
| Разное | ||
| Диагностика кондиционера | 1460 | |
| Заправка кондиционера фреоном | 2380 | |
| Трапеция стеклоочистителя | Снятие/установка | 2920 |
Для модификаций Инфинити QX60 (JX35)
- QX60 (L50) 3,5 (VQ35DE AWD), бензин
- QX60 (L50HV) HYBRID (QR25DER AWD), бензин
- JX35 (L50) (VQ35DE AWD), бензин
Японский кроссовер джей икс 35 подвержен негативному влиянию длительной эксплуатации. Потеря работоспособности при ДТП, плохих дорог. Только ремонт вернёт в строй эту элитную машину.
Ремонт JX35 требует профессиональных умений и оснащения. Владельцы дорогих авто не устраивают ТО или тюнинг в гараже. Это отнимет время, станет причиной серьёзной поломки.
Ремонт инфинити ку-икс-60 требует наличия подъёмников, КИП, проверочных стендов, лазерной аппаратуры. Наш автосервис Санрено диагностирует соблюдение стандартов. Вы останетесь довольны:
- Ценой работы.
- Оперативностью.
- Идеальным сервисом!
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.











