Стоимость работ
Услуга | Цена |
Программное удаление сажевого фильтра | 10110 руб |
Механическое удаление сажевого фильтра | 6340 руб |
Замена гофры (приемная труба снята) | 1780 руб |
Услуга | Цена |
Программное удаление сажевого фильтра | 10110 руб |
Механическое удаление сажевого фильтра | 6340 руб |
Замена гофры (приемная труба снята) | 1780 руб |
ниже минимум на 40%
до 2 лет / 60 000 км
более 4000 в наличии
1 день, без ожидания
Замена тех. жидкостей и фильтров в автомобиле